Kategoriler
-
Akış
- Şamandıralı Debimetreler
- Akış Göstergeleri
- Akış Şalterleri
- Metal Tüp Debimetreler
- Türbin Debimetreler
- Manyetik Debimetreler
- Vorteks Debimetreler
- Ultrasonik / Açık Kanal Debimetreler
- Termal Kütle Debimetreler
- Fark Basınç Debimetreler
- Coriolis Kütle Debimetreler
- Pozitif Deplasmanlı Debimetreler
- Akış Bilgisayarları
- Basınç
- Seviye
- Sıcaklık / Nem
- Analiz
- Kontrol Vanaları
Bağlantı | DN50,DN80,DN100 |
---|---|
Ölçme Aralığı | 0...100m Bar - 0...16000m Bar |
Gösterge | Ops. LCD |
Çıkış | 4...20 mA+HART |
Hassasiyet | <±%0,075 |
Besleme | 10.5...55VDC |
Sıcaklık | -45...+205°C Ops;315°C |
Ölçüm Yeteneği | 10:1 |
Koruma | IP67, Ops; Exproof |
Kararlılık | ±0,1%URL/12 Ay |
Diyafram | SS316L,Hastelloy-C,Tantalum, PTFE |
Kapiler Boru | 12 m max. |
Uzatma Diyafram | 200 mm max. |
Diyafram | 70 Bar max. |
×
Destek Talep Formu
Kullanıcı deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bu web sitesinde çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz.